ELEKTRO AGREGAT SEVER
| ELEKTRO AGREGAT SEVER | |
| Znamka in tip | Sever – EGLRXO2UTR | 
| Moč | 2 kW | 
| Lokacija Elektro agregata | GVV-2 | 
| Leto izdelave | 1987 | 
| Znamka motorja | TOMOS UMO | 
| Delovna prostornina v cm3 | 220cm3 | 
IZPIHOVALEC ZRAKA
| Vrsta stroja | Izpihovalec zraka | 
| Model | Honda-Tempest TCA 16 H55 PC | 
| Namen uporabe | Izpihovanje | 
| Leto izdelave | 2007 | 
| Delovna prostornina v cm3 | 163cm3 | 
| Teža | 32 kg | 
MOTORNA BRIZGALNA ROSENBAUER
| Vrsta stroja | MOTORNA brizgalna | 
| Znamka in tip | Rosenbauer 8/8 | 
| Leto izdelave | 1972 | 
| Znamka motorja | Volkswagen AG | 
| Moč motorja | 31 KS / 23 KW | 
| Delovna prostornina v cm3 | 1192 cm3 | 
| Teža | 190 kg | 
| Maksimalni pretok | 1200 l/min | 
MOTORNA BRIZGALNA HONDA
| Vrsta stroja | MOTORNA brizgalna | 
| Znamka in tip | HONDA Mio 6/6 | 
| Leto izdelave | 1990 | 
| Znamka in tip črpalke | MIO WA-30/BH-UT | 
| Znamka motorja | Honda | 
| Tip motorja | G200 | 
| Moč motorja | 3,7 KW / 5 KS | 
| Delovna prostornina v cm3 | 197 cm3 | 
| Teža | ? | 
| Maksimalni pretok | 1100 l/min | 
| Višina dviga - max | 28 m | 
MOTORNA BRIZGALNA TOMOS
| Vrsta stroja | MOTORNA brizgalna | 
| Znamka in tip | Tomos MP2 | 
| Leto izdelave | 2002 | 
| Znamka in tip črpalke | TOMOS | 
| Znamka motorja | TOMOS | 
| Moč motorja | 2.85 KS / 2.1 KW | 
| Delovna prostornina v cm3 | 59.6 cm3 | 
| Vrsta goriva | Mešanica | 
| Teža | 14.6 kg | 
| Maksimalni pretok | 450 l/min | 
| Maksimalni tlak | 5.5 bar | 
Osnovni podatki
PGD Polhov Gradec
Polhov Gradec 12c
1355 Polhov Gradec
Uradne ure: vsak torek 19:00 - 21:00
Davčna: 68067542
Matična: 5260680000
TRR: SI56 0205 3001 7530 221 (NLB d.d.)
Kaj reči ko kličete 112?
 
						








